Combinaison universelle économique
Le tuyau PEN avec des caractéristiques similaires aux tuyaux polyuréthanes associé aux raccords QS-B représente une combinaison parfaite
Vos avantages :
- En polyéthylène, pour des résistances supplémentaires
- Nouveau : 7 couleurs en standard
- Application standard : pression jusqu'à 10 bar et température jusqu'à 60°
- Résistant à l'hydrolyse et aux produits chimiques
| Type | PEN | Raccords QS-B |
|---|---|---|
| Materiau | Enveloppe : polyéthylène réticulé | Corps : PBT/Laiton nickelé |
| Joint : NBR | ||
| Calibré interne et externe | Bague de déverrouillage : polyacétal | |
| Collier de serrage : acier inoxydable | ||
| Caractéristiques | ||
| Ø diamètre tuyau extérieur [mm] | 4, 6, 8, 10, 12, 16 | 4, 6, 8, 10, 12, 16 |
| Couleurs | Noir, nature, bleu, argent, rouge, vert, jaune* | Noir-bleu |
| Type de filetage | Filetage métrique et R | |
| Champs d'application | ||
| Pression de travail [bar] | -0,95 ... +10 | -0,95 ... +10 |
| Plage de température [°C] | -30 ... +60 | 0 ... +60 |
| Résistance | ||
| Produits chimiques | ++ | + |
| Hydrolyse | +++ | +++ |
| Electricité statique | - | - |
| Flammes | - | - |
| Denrées alimentaires | - | - |
| Fluides | Air comprimé, vide | Air comprimé, vide |
| Autres | ||
| Conditionnement | 50, 100, 200, 300, 400, 500 m | 10 pces, 20 pces |
| Types de variantes | 6 tailles | 176 variantes |
+++ très favorable
++ favorable
+ favorable jusqu'à un certain point
- défavorable
* plus de couleurs sur demande